一級水系源流完全制覇の旅
一級水系源流完全制覇の旅とは
ルール
1. 源流の定義は、河川法第16条に基づき定められた河川整備基本方針の序文に「~を源とし」として記載された山や峠、湿原等とする。
2. いわゆる「最初の一滴」は探さない。1.の場所を踏破、若しくは近傍の源流の碑に到達することで制覇とみなす。
3. 本川の源流点のみカウントし、支流の源流点はノーカウント。(例えば富士川の場合、支流・笛吹川源流の甲武信ヶ岳はノーカウント、本川・釜無川源流の鋸岳はカウント)
4. 源流とされる沢沿いに登らなくてよい。(身の安全のためのルール)
5. まわる順番は自由。
109水系源流のリスト
| 整理番号 | 地方整備局等 | 源流所在都道府県 | 水系 | 源流 | サイト内リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道 | 天塩川 | 天塩岳 | |
| 2 | 北海道 | 北海道 | 渚滑川 | 天塩岳 | |
| 3 | 北海道 | 北海道 | 湧別川 | 天狗岳 | |
| 4 | 北海道 | 北海道 | 常呂川 | 三国山 | |
| 5 | 北海道 | 北海道 | 網走川 | 阿幌岳 | |
| 6 | 北海道 | 北海道 | 留萌川 | 天塩山地南端(ポロシリ山) | |
| 7 | 北海道 | 北海道 | 石狩川 | 石狩岳 | |
| 8 | 北海道 | 北海道 | 尻別川 | フレ岳西方 | |
| 9 | 北海道 | 北海道 | 後志利別川 | 長万部岳(太平山から長万部岳の稜線) | |
| 10 | 北海道 | 北海道 | 鵡川 | 狩振岳 | |
| 11 | 北海道 | 北海道 | 沙流川 | 熊見山 | |
| 12 | 北海道 | 北海道 | 釧路川 | 屈斜路湖、藻琴山 | |
| 13 | 北海道 | 北海道 | 十勝川 | 十勝岳 | |
| 14 | 東北 | 青森県・秋田県 | 岩木川 | 雁森岳 | |
| 15 | 東北 | 岩手県 | 馬淵川 | 袖山 | |
| 16 | 東北 | 青森県 | 高瀬川 | 八幡岳 | |
| 17 | 東北 | 岩手県 | 北上川 | 岩手町御堂 | |
| 18 | 東北 | 宮城県・山形県 | 鳴瀬川 | 船形山 | |
| 19 | 東北 | 宮城県 | 名取川 | 神室岳 | |
| 20 | 東北 | 福島県 | 阿武隈川 | 旭岳(西郷村) | |
| 21 | 東北 | 秋田県・岩手県 | 米代川 | 中岳 | |
| 22 | 東北 | 秋田県 | 雄物川 | 大仙山 | |
| 23 | 東北 | 山形県 | 子吉川 | 鳥海山 | |
| 24 | 東北 | 山形県 | 最上川 | 西吾妻山 | |
| 25 | 東北 | 新潟県・山形県 | 赤川 | 以東岳 | |
| 26 | 関東 | 茨城県・福島県 | 久慈川 | 八溝山 | |
| 27 | 関東 | 栃木県 | 那珂川 | 那須岳 | |
| 28 | 関東 | 群馬県 | 利根川 | 大水上山 | |
| 29 | 関東 | 山梨県・埼玉県 | 荒川(東京・埼玉) | 甲武信ヶ岳 | |
| 30 | 関東 | 山梨県・埼玉県 | 多摩川 | 笠取山 | |
| 31 | 関東 | 東京都 | 鶴見川 | 多摩丘陵 | |
| 32 | 関東 | 山梨県・静岡県 | 相模川 | 富士山 | |
| 33 | 北陸 | 新潟県・山形県 | 荒川(新潟・山形) | 大朝日岳 | |
| 34 | 北陸 | 福島県・栃木県 福島県・群馬県 | 阿賀野川 | 荒海山(阿賀川) 尾瀬(只見川) | |
| 35 | 北陸 | 山梨県・埼玉県 | 信濃川 | 甲武信ヶ岳 | |
| 36 | 北陸 | 新潟県 | 関川 | 新潟焼山 | |
| 37 | 北陸 | 長野県 | 姫川 | 親海湿原 | |
| 38 | 北陸 | 富山県・長野県 | 黒部川 | 鷲羽岳 | |
| 39 | 北陸 | 富山県・岐阜県 | 常願寺川 | 北ノ俣岳 | |
| 40 | 北陸 | 岐阜県 | 神通川 | 川上岳 | |
| 41 | 北陸 | 岐阜県 | 庄川 | 烏帽子岳、山中峠 | |
| 42 | 北陸 | 富山県・石川県 | 小矢部川 | 大門山 | |
| 43 | 北陸 | 石川県 | 手取川 | 白山 | |
| 44 | 北陸 | 石川県 | 梯川 | 鈴ヶ岳 | |
| 45 | 中部 | 静岡県 | 狩野川 | 天城山 | |
| 46 | 関東 | 長野県・山梨県 | 富士川 | 鋸岳(釜無川) 甲武信ヶ岳(笛吹川) | |
| 47 | 中部 | 静岡県・山梨県 | 安倍川 | 大谷嶺 | |
| 48 | 中部 | 山梨県・静岡県 | 大井川 | 間ノ岳 | |
| 49 | 中部 | 静岡県 | 菊川 | 粟ヶ岳 | |
| 50 | 中部 | 長野県・山梨県 | 天竜川 | 赤岳 | |
| 51 | 中部 | 愛知県 | 豊川 | 段戸山(鷹ノ巣山) | |
| 52 | 中部 | 長野県 | 矢作川 | 大川入山 | |
| 53 | 中部 | 岐阜県 | 庄内川 | 夕立山 | |
| 54 | 中部 | 長野県 岐阜県 岐阜県・福井県 | 木曾川 | 鉢盛山(木曾川) 大日岳(長良川) 冠山(揖斐川) | |
| 55 | 中部 | 滋賀県・三重県 | 鈴鹿川 | 高畑山 | |
| 56 | 中部 | 三重県・奈良県 | 雲出川 | 三峰山 | |
| 57 | 中部 | 奈良県・三重県 | 櫛田川 | 高見山 | |
| 58 | 中部 | 三重県・奈良県 | 宮川 | 日出ヶ岳(大台ヶ原山) | |
| 59 | 近畿 | 京都府・滋賀県 | 由良川 | 三国岳 | |
| 60 | 近畿 | 滋賀県・福井県 | 淀川 | 栃ノ木峠 | |
| 61 | 近畿 | 奈良県 | 大和川 | 笠置山地475m | |
| 62 | 近畿 | 兵庫県 | 円山川 | 兵庫県生野町円山 | |
| 63 | 近畿 | 兵庫県 | 加古川 | 粟鹿山 | |
| 64 | 近畿 | 兵庫県 | 揖保川 | 藤無山 | |
| 65 | 近畿 | 三重県・奈良県 | 紀の川 | 大台ヶ原(日出ヶ岳) | |
| 66 | 近畿 | 奈良県 | 新宮川 | 山上ヶ岳 | |
| 67 | 近畿 | 福井県・岐阜県 | 九頭竜川 | 油坂峠 | |
| 68 | 近畿 | 滋賀県・福井県 | 北川 | 三十三間山 | |
| 69 | 中国 | 鳥取県 | 千代川 | 沖ノ山 | |
| 70 | 中国 | 岡山県 | 天神川 | 津黒山 | |
| 71 | 中国 | 鳥取県・岡山県・広島県 | 日野川 | 三国山(日南町) | |
| 72 | 中国 | 鳥取県・島根県 | 斐伊川 | 船通山 | |
| 73 | 中国 | 島根県・広島県 | 江の川 | 阿佐山 | |
| 74 | 中国 | 島根県 | 高津川 | 吉賀町田野原 | |
| 75 | 中国 | 岡山県・鳥取県 | 吉井川 | 三国山(鏡野町) | |
| 76 | 中国 | 岡山県・鳥取県 | 旭川 | 朝鍋鷲ヶ岳 | |
| 77 | 中国 | 岡山県・鳥取県 | 高梁川 | 花見山 | |
| 78 | 中国 | 広島県 | 芦田川 | 広島県三原市大和町蔵宗(標高570m | |
| 79 | 中国 | 広島県 | 太田川 | 冠山 | |
| 80 | 中国 | 広島県 | 小瀬川 | 広島県廿日市市佐伯町飯山 | |
| 81 | 中国 | 山口県・広島県 | 佐波川 | 三ツヶ峰 | |
| 82 | 四国 | 愛媛県・高知県 | 吉野川 | 瓶ヶ森 | |
| 83 | 四国 | 徳島県 | 那賀川 | 剣山 | |
| 84 | 四国 | 香川県・徳島県 | 土器川 | 讃岐山脈(まんのう町勝浦) | |
| 85 | 四国 | 愛媛県 | 重信川 | 東三方ヶ森 | |
| 86 | 四国 | 愛媛県 | 肱川 | 鳥坂峠 | |
| 87 | 四国 | 高知県 | 物部川 | 白髪山 | |
| 88 | 四国 | 愛媛県 | 仁淀川 | 石鎚山 | |
| 89 | 四国 | 高知県 | 四万十川 | 不入山 | |
| 90 | 九州 | 福岡県 | 遠賀川 | 馬見山(嘉穂アルプス) | |
| 91 | 九州 | 大分県・福岡県 | 山国川 | 英彦山 | |
| 92 | 九州 | 熊本県 | 筑後川 | 熊本県阿蘇郡瀬の本高原 | |
| 93 | 九州 | 熊本県・大分県・福岡県 | 矢部川 | 三国山 | |
| 94 | 九州 | 佐賀県 | 松浦川 | 青螺山 | |
| 95 | 九州 | 佐賀県 | 六角川 | 神六山 | |
| 96 | 九州 | 佐賀県・福岡県 | 嘉瀬川 | 佐賀市三瀬村の背振山系 | |
| 97 | 九州 | 長崎県 | 本明川 | 五家原岳 | |
| 98 | 九州 | 熊本県・大分県 | 菊池川 | 深葉1041m(尾ノ岳) | |
| 99 | 九州 | 熊本県・宮崎県 | 緑川 | 三方山 | |
| 100 | 九州 | 熊本県 | 白川 | 根子岳 | |
| 101 | 九州 | 宮崎県・熊本県 | 球磨川 | 銚子笠 | |
| 102 | 九州 | 大分県 | 大分川 | 由布岳 | |
| 103 | 九州 | 大分県・宮崎県 | 大野川 | 祖母山 | |
| 104 | 九州 | 大分県 | 番匠川 | 三国峠 | |
| 105 | 九州 | 熊本県・宮崎県 | 五ヶ瀬川 | 向坂山 | |
| 106 | 九州 | 宮崎県 | 小丸川 | 三方岳 | |
| 107 | 九州 | 鹿児島県 | 大淀川 | 中岳 | |
| 108 | 九州 | 熊本県 | 川内川 | 白髪岳 | |
| 109 | 九州 | 鹿児島県 | 肝属川 | 御岳 |
